


Chandler İç Ceviz
- Minimum %95 oranında tam kelebek iç cevizden oluşmaktadır
- Premium Kalite
- Extra Light
- Özel kilitli paket
- Yerli üretim
Paket Seçenekleri
250 gr.
500 gr.
1000 gr.
SİPARİŞ VER
Siparişleriniz güvenli alışveriş altyapımız üzerinden alınmaktadır.
Ürün Açıklaması
| Besin Bileşeni | Değer |
|---|---|
| Enerji (kj ve kcal) | 2746 kj / 665 kcal |
| Toplam Yağ | 60,58 g |
| Doymuş Yağ Asitleri | 8,02 g |
| Protein | 13,88 g |
| Karbonhidrat | 12,55 g |
| Şeker | 2,87 g |
| Lif | 6,94 g |
| Tuz | 0 g |


